Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam van het product: | Hoge Schurings Bestand Castable | Vorm: | Deeltje |
---|---|---|---|
Al2O3: | 70-75% | Grondstoffen: | Bauxietdeeltje |
Vuurvastheid: | Gemeenschappelijk (1580°< Refractoriness< 1770°) | Bulkdichtheid: | 2.2~2.3g/cm3 |
formaat: | 0-3 3-5 58mm | Monster: | vrij |
Hoog licht: | Isolerend Castable Vuurvast materiaal,castable vuurvast materiaal op hoge temperatuur |
De multifunctionele Vuurvaste Castable Certificatie van de Premiekwaliteit ISO9001
1. Deze reeks van product wordt hoofdzakelijk gebruikt voor gevormd vuurvast materiaal (diverse hoge castable alumina), unshaped vuurvaste (korundbaksteen enz.) enz.
2. Gemakkelijk om worden gemalen
3. Goede vloeibaarheid
4. Gemakkelijk om het drukken te drogen
Al2O3: 99.4%min Na2O: 0.25%min Fe2O3: 0,02% SiO2: 0,018% TiO2: 0,006%
LOI: 0,15% Dichtheid: 3.95g/cm3-α-Al2O3: 95% D50: 4um, 43um, 75um
De specificatie van diverse code:
Toepassing | Model | Al2O3 | Na2O | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 | LOI | Ware Dichtheid | a-Al2O3 | D50 | Deeltjesgrootte | Specifieke Oppervlakte |
Eenheid | ≥ % | ≤% | ≤% | ≤% | ≤% | ≤% | g/m3 | ≥ % | um | um | m2/g | |
Droge pressing/CIP-reeks | Hyh-101 | 99.7 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | 3.96 | 96 | 75 | 2--3 | 0.6-0.8 |
Hyh-102 | 99.6 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | 3.95 | 95 | 75 | 2--3 | 0.6-0.8 | |
Hyh-103 | 99.5 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,2 | 3.95 | 95 | 75 | 2--3 | 0.8-1.0 | |
Hyh-105 | 99.4 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,2 | 3.93 | 93 | 75 | 2--3 | 0.8-1.0 | |
Injectieafgietsel | Hyh-213 | 99.5 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | 3.95 | 95 | 75 | 3--4 | 0.5-0.6 |
Hyh-211 | 99.7 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,1 | 3.96 | 96 | 75 | 3--5 | 0.5-0.6 | |
Vuurvaste reeks | Hyh-31 | 99.4 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | 3.92 | 90 | 75 | 2--3 | 0.1-0.8 |
Hyh-30 | 99.5 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,1 | 3.95 | 95 | 3 | 2--4 | 1.0-1.2 | |
Hyh-33 | 99.4 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,15 | 3.95 | 95 | 43 | 2--3 | 0.9-1.0 | |
Hyh-003 | 99.4 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,13 | 3.95 | 95 | 4 | 3--5 | 1.0-1.2 | |
Hyh-35 | 99 | 0,3 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,2 | 3.9 | 90 | 43 | 3--5 | 0.9-1.0 | |
Actieve a-Al2o3 | Hyh-5H | 98.8 | 0,2 | 0,02 | 0,15 | 3.95 | 95 | 1 | ||||
Hyh-5L | 98.6 | 0,2 | 0,02 | 0,15 | 3.93 | 93 | 0,8 | |||||
Het oppoetsen reeks | Hyh-61 | 97 | 0,1 | 0.1-0.2 | 0.18-2 | 3.95 | 95 | 40-60 | ||||
Hyh-62 | 97 | 0,1 | 0.1-0.2 | 0.18-2 | 3.95 | 95 | 4--5 | |||||
Hyh-63 | 98 | 0,1 | 0.05-0.6 | 0.18-0.2 | 3.97 | 95 | 4--5 | |||||
Verglazingsreeks | Hyh-7 | 99.6 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 3.95 | 95 | 55 | ||||
Hyh-703 | 99.6 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 3.95 | 95 | 15 | |||||
Hyh-713 | 99.6 | 0,2 | 0,02 | 0,02 | 3.95 | 95 | 4 |
Toepassing:
1. Aluminiummetallurgie.
2. Precisieafgietsel/Investeringsafgietsel.
3. Vuurvast materiaal: de vuurvastheid van het hoge alumina bauxiet kan 1780°C. bereiken.
4. Het mengen van magnesia en bauxietgrog met bindmiddelen om de gesmolten staalgietlepel voor betere algemene voeringsprestaties te gieten.
5. Het produceren van bauxietcement.
Onze diensten:
Contactpersoon: Mika
Tel.: 86-15981951014